Batterie Nitro YTX12-BS Sans Entretien livrée avec acide - L 150mm W 88mm H 130mm 12V 10AH
|
|
Absolument sans entretien et offran une plage de température d'utilisation étendue de -20°C à + 50°C. Le système unique à recombinaison de gaz étend considérablement la durée de vie de la batterie autorisant des capacités de démarrage nettement supérieur.
Taux de performance supérieur L'effet confugué des séparateurs à faible résistance électrique et des plaques de grande puissance, permet aux batteries sans entretien, à la différence des batterie conventionnelles, d'offrir 30%de supplémentaire et surtout plus rapidement. |
La plus petite auto-décharge La grille calcium réduit le taux d'autodécharge à seulement 0,2% par jour contre 0,5 à 1% pour les batteries conventionnelles |
Temps d'entreposage Le matériau spécial utilisé pour les plaques et le système sans entretien permettent l'entreposage pendant près de 2 ans sans changement notable de baisse de charge |
Robustesse Même si les batteries sont laissées déchargée pendant de longues périodes, une simple récharge leur permettra de retrouver leur pleine charge. |
Aujourd'hui, la plupart des problèmes rencontrés avec des batteries sont la conséquence d'une mauvaise première mise en service. Nombreux sont ceux, même parmi les professionnels, qui pensent que le tour est joué en remplissant une batterie neuve d'électrolyte et en démarrant le moteur ...
FAUX : il faut TOUJOURS CHARGER une nouvelle batterie fraichement mise en service avant de la monter sur une moto. A défaut, elle perd 20% de sa capacité de départ. Cela conduit à réduire fortement la durée de vie.
Ci-aprés vous trouvez les rêgles d'une bonne première mise en service et première mise en charge.
Les batteries sans entretien
Exemple : YTX9-BS : capacité nominale : 8Ah. Charger pendant 3 à 5 heures à 0,8 Ampères. Aprés chargement de la batterie, appuyer fermement des deux mains pour assurer une mise en place correcte de la bande de bouchons. |
|
Les batteries moto Nitro (filière Yuasa/Shido) sont produites au Japon. La mise à l'essai et la charge finale ("top charging") sont réalisées en Belgique.
|
|
|
|
Marque | Cylindrée | Modèle | Année de début | Année de fin |
---|---|---|---|---|
AEON | 220 | COBRA | 2006 | 2007 |
APRILIA | 500 | ATLANTIC SPRINT | 2006 | 2012 |
APRILIA | 660 | PEGASO FACTORY | 2005 | 2008 |
APRILIA | 660 | PEGASO STRADA | 2005 | 2006 |
APRILIA | 660 | PEGASO TRAIL | 2006 | 2007 |
APRILIA | 1000 | RST FUTURA | 2001 | 2005 |
APRILIA | 1000 | RSV FACTORY | 2004 | 2007 |
APRILIA | 1000 | RSV R | 2001 | 2005 |
APRILIA | 1000 | RSV R-SP | 2001 | 2003 |
APRILIA | 1000 | RSV SP | 2000 | 2003 |
APRILIA | 1000 | RSV TUONO | 2002 | 2002 |
APRILIA | 1000 | TUONO | 2006 | 2006 |
APRILIA | 1000 | TUONO FIGHTER | 2003 | 2005 |
APRILIA | 1000 | TUONO RACING | 2003 | 2005 |
BENELLI | 250 | VELVET | 2000 | 2007 |
DAELIM | 125 | ROADSPORT | 2007 | 2010 |
DAELIM | 125 | ROADWIN | 2004 | 2008 |
DAELIM | 125 | S2 | 2006 | 2010 |
DAELIM | 125 | SL HISTORY | 2001 | 2006 |
DAELIM | 250 | SQ S2 FREEWING | 2006 | 2007 |
E TON | 300 | Vector | 2007 | 2007 |
GILERA | 125 | NEXUS | 2007 | 2008 |
GILERA | 180 | VXR RUNNER 4T | 2001 | 2003 |
HONDA | 250 | CN HELIX-SPAZIO | 1988 | 1998 |
HONDA | 250 | FES FORESIGHT | 1997 | 2005 |
HONDA | 250 | TRX ES RECON | 1997 | 2007 |
HONDA | 250 | TRX EX | 2001 | 2007 |
HONDA | 250 | TRX R | 1986 | 1989 |
HONDA | 250 | TRX X | 1987 | 1988 |
HONDA | 750 | VF C | 1994 | 1999 |
HONDA | 750 | VFR F | 1990 | 1997 |
HONDA | 800 | AST | 1989 | 1989 |
HONDA | 800 | PC PACIFIC COAST | 1990 | 1999 |
HONDA | 800 | VFR F | 1998 | 2001 |
HONDA | 1000 | CB F BIG ONE | 1993 | 1999 |
HONDA | 1000 | VTR F FIRESTORM | 1997 | 2000 |
HONDA | 1100 | CB SFY X-11 | 2000 | 2003 |
HONDA | 1100 | CBR XX | 1997 | 2000 |
KAWASAKI | 500 | ER | 1996 | 2007 |
KAWASAKI | 500 | KLE | 1991 | 2007 |
KAWASAKI | 550 | ZR ZEPHYR | 1994 | 1999 |
KAWASAKI | 600 | ZX-6 R | 1995 | 1997 |
KAWASAKI | 600 | ZZR | 1993 | 2006 |
KAWASAKI | 650 | ER F | 2005 | 2014 |
KAWASAKI | 650 | ER N | 2005 | 2011 |
KAWASAKI | 650 | KLE VERSYS | 2007 | 2012 |
KAWASAKI | 750 | ZR ZEPHYR | 1991 | 1999 |
KAWASAKI | 750 | ZR-7 | 1999 | 2004 |
KAWASAKI | 750 | ZX-7 R | 1996 | 2002 |
KAWASAKI | 750 | ZXR | 1993 | 1995 |
KAWASAKI | 900 | VN CLASSIC RAYON | 2006 | 2013 |
KAWASAKI | 900 | VN CUSTOM BATON | 2007 | 2013 |
KAWASAKI | 900 | ZX-9 R | 1994 | 1997 |
KYMCO | 250 | GRAND DINK | 2001 | 2005 |
KYMCO | 250 | KXR | 2003 | 2006 |
KYMCO | 250 | MXU | 2004 | 2006 |
KYMCO | 250 | PEOPLE | 2003 | 2005 |
KYMCO | 250 | SUPER 9 | 2000 | 2003 |
KYMCO | 250 | URBAN QUAD | 2005 | 2007 |
KYMCO | 300 | MAXXER | 2006 | 2006 |
KYMCO | 300 | MXU | 2005 | 2006 |
MALAGUTI | 250 | PHANTOM MAX | 2005 | 2006 |
PEUGEOT | 250 | SV | 2001 | 2002 |
PIAGGIO | 125 | SUPER LX GTX | 2000 | 2002 |
PIAGGIO | 125 | VESPA LX | 2005 | 2013 |
PIAGGIO | 125 | X9 | 2000 | 2002 |
PIAGGIO | 180 | SUPER LX GTX | 2000 | 2003 |
PIAGGIO | 250 | HEXAGON GT | 2000 | 2000 |
PIAGGIO | 250 | SUPER LX GTX | 2001 | 2002 |
PIAGGIO | 250 | X9 | 2000 | 2005 |
PIAGGIO | 500 | X9 | 2006 | 2006 |
POLARIS | 200 | PHOENIX | 2005 | 2006 |
SUZUKI | 250 | LT R QUADRUNNER | 1985 | 1993 |
SUZUKI | 250 | LT-F OZARK | 2002 | 2006 |
SUZUKI | 650 | DL V-STROM | 2004 | 2012 |
SUZUKI | 650 | DR | 1994 | 1995 |
SUZUKI | 650 | SV N | 2003 | 2007 |
SUZUKI | 650 | SV S | 2003 | 2007 |
SUZUKI | 750 | GSX R | 1992 | 1993 |
SUZUKI | 800 | VL C VOLUSIA | 2001 | 2007 |
SUZUKI | 800 | VZ INTRUDER M | 2005 | 2007 |
SUZUKI | 800 | VZ MARAUDER | 1997 | 2004 |
SUZUKI | 1000 | GSX R | 2001 | 2004 |
SUZUKI | 1000 | TL S | 1997 | 2000 |
SUZUKI | 1100 | GSX R | 1993 | 1998 |
SUZUKI | 1200 | GSF N BANDIT | 1996 | 2005 |
SUZUKI | 1200 | GSF S BANDIT | 1996 | 2005 |
SUZUKI | 1200 | GSX INAZUMA | 1999 | 2001 |
SYM | 200 | TRACKRUNNER | 2005 | 2006 |
SYM | 250 | GTS | 2005 | 2006 |
SYM | 250 | QUADLANDER | 2005 | 2006 |
TRIUMPH | 600 | TT LEGEND | 2000 | 2005 |
TRIUMPH | 800 | BONNEVILLE | 2001 | 2006 |
TRIUMPH | 800 | BONNEVILLE AMERICA | 2001 | 2005 |
TRIUMPH | 800 | SPEEDMASTER | 2003 | 2005 |
TRIUMPH | 900 | BONNEVILLE T100 | 2006 | 2007 |
TRIUMPH | 900 | THRUXTON | 2004 | 2006 |
TRIUMPH | 1050 | SPEED TRIPLE | 2005 | 2011 |
TRIUMPH | 1050 | ST SPRINT | 2005 | 2011 |
YAMAHA | 600 | FZR | 1994 | 1999 |
YAMAHA | 600 | YZF R THUNDERCAT | 1996 | 2003 |
YAMAHA | 750 | YZF SP | 1993 | 1999 |
YAMAHA | 850 | TDM | 1991 | 1995 |
YAMAHA | 850 | TRX | 1996 | 1999 |
Kit chaine DID pas 520 acier KYMCO 250/300 KXR MXU depuis 2003
Lubrifiant chaine moto WD40 SPRAY CHAIN 100ml
Lubrifiant chaine moto WD40 CHAIN 100 mL Les + produit conditions sèches séchage rapide ...
Huile moto 4T VALVOLINE DuraBlend 10W40 Semi-Synthesis 1 Litre
Huile moto 4T VALVOLINE DuraBlend 10W40 Semi-Synthesis 1 Litre DuraBlendTM 4T...
Kit Roulements de colonne de Direction pour YAMAHA. Marque NTN
Kit Roulements de colonne de Direction pour YAMAHA. Marque NTN pour XT660Z '08-12/XT660R-X - Dime...
Bougie NGK BR9ES standard
Des promotions énormes, des articles neufs... Dépechez vous, il n'y en aura pas pour tout le monde : accès au destockage