Batterie YTX9-BS Sans Entretien livrée avec acide - L 150mm W 87mm H 105mm 12V 8AH (NTX9-BS)
|
|
Absolument sans entretien et offran une plage de température d'utilisation étendue de -20°C à + 50°C. Le système unique à recombinaison de gaz étend considérablement la durée de vie de la batterie autorisant des capacités de démarrage nettement supérieur.
Taux de performance supérieur L'effet confugué des séparateurs à faible résistance électrique et des plaques de grande puissance, permet aux batteries sans entretien, à la différence des batterie conventionnelles, d'offrir 30%de supplémentaire et surtout plus rapidement. |
La plus petite auto-décharge La grille calcium réduit le taux d'autodécharge à seulement 0,2% par jour contre 0,5 à 1% pour les batteries conventionnelles |
Temps d'entreposage Le matériau spécial utilisé pour les plaques et le système sans entretien permettent l'entreposage pendant près de 2 ans sans changement notable de baisse de charge |
Robustesse Même si les batteries sont laissées déchargée pendant de longues périodes, une simple récharge leur permettra de retrouver leur pleine charge. |
Aujourd'hui, la plupart des problèmes rencontrés avec des batteries sont la conséquence d'une mauvaise première mise en service. Nombreux sont ceux, même parmi les professionnels, qui pensent que le tour est joué en remplissant une batterie neuve d'électrolyte et en démarrant le moteur ...
FAUX : il faut TOUJOURS CHARGER une nouvelle batterie fraichement mise en service avant de la monter sur une moto. A défaut, elle perd 20% de sa capacité de départ. Cela conduit à réduire fortement la durée de vie.
Ci-aprés vous trouvez les rêgles d'une bonne première mise en service et première mise en charge.
Les batteries sans entretien
Exemple : YTX9-BS : capacité nominale : 8Ah. Charger pendant 3 à 5 heures à 0,8 Ampères. Aprés chargement de la batterie, appuyer fermement des deux mains pour assurer une mise en place correcte de la bande de bouchons. |
|
Les batteries moto Nitro (filière Yuasa/Shido) sont produites au Japon. La mise à l'essai et la charge finale ("top charging") sont réalisées en Belgique.
|
|
|
|
Marque | Cylindrée | Modèle | Année de début | Année de fin |
---|---|---|---|---|
AEON | 125 | COBRA RS (4X2) | 2003 | 2004 |
AEON | 180 | COBRA (4X2) | 2002 | 2004 |
AEON | 180 | COBRA RS (4X2) | 2003 | 2004 |
AEON | 180 | OVERLAND | 2003 | 2006 |
APRILIA | 125 | HABANA - MOJITO | 2000 | 2005 |
APRILIA | 150 | LEONARDO | 1996 | 2004 |
ARCTIC CAT | 400 | DVX | 2004 | 2005 |
BENELLI | 125 | VELVET | 2000 | 2007 |
BENELLI | 150 | VELVET | 2000 | 2007 |
BETA | 125 | EIKON | 2000 | 2004 |
BETA | 150 | EIKON | 2000 | 2004 |
CAGIVA | 650 | RAPTOR V-RAPTOR | 2001 | 2007 |
CAGIVA | 1000 | RAPTOR V-RAPTOR | 2000 | 2004 |
CAGIVA | 1000 | XTRA-RAPTOR | 2000 | 2004 |
CANNONDALE | 440 | BLAZE | 2003 | 2003 |
CANNONDALE | 440 | CANNIBAL | 2003 | 2003 |
CANNONDALE | 440 | GLAMIS | 2003 | 2003 |
CANNONDALE | 440 | MOTO | 2003 | 2003 |
CANNONDALE | 440 | SPEED | 2003 | 2003 |
E TON | 150 | YUKON ST | 2005 | 2007 |
HONDA | 125 | CH SPACY | 1994 | 1996 |
HONDA | 125 | FES PANTHEON | 1998 | 2002 |
HONDA | 150 | FES PANTHEON | 1998 | 2006 |
HONDA | 300 | TRX EX | 1993 | 2006 |
HONDA | 400 | TRX EX | 1999 | 2007 |
HONDA | 500 | CB | 1996 | 2001 |
HONDA | 500 | CB R | 1994 | 1996 |
HONDA | 500 | CB S | 1997 | 2003 |
HONDA | 500 | CB T | 1994 | 1996 |
HONDA | 600 | CBR F | 1987 | 2000 |
HONDA | 600 | VT C SHADOW | 1988 | 2003 |
HONDA | 650 | FMX | 2005 | 2007 |
HONDA | 650 | FX VIGOR | 1999 | 2002 |
HONDA | 650 | NT V DEAUVILLE | 1998 | 2001 |
HONDA | 650 | NTV REVERE | 1988 | 1997 |
HONDA | 650 | NX DOMINATOR | 1988 | 2002 |
HONDA | 650 | SLR | 1997 | 1998 |
HONDA | 650 | XR L | 1993 | 1999 |
HONDA | 650 | XR R | 2000 | 2007 |
HONDA | 750 | RVF | 1994 | 1998 |
HONDA | 750 | VFR R | 1988 | 1991 |
HONDA | 900 | CBR RR FIREBLADE | 1992 | 1999 |
HUSABERG | 350 | FE | 1996 | 1999 |
HUSABERG | 400 | FE | 1996 | 1999 |
HUSABERG | 501 | FE E-S | 1996 | 1999 |
HUSABERG | 600 | FE E-S | 1996 | 1999 |
HYOSUNG | 125 | GV AQUILA | 2000 | 2008 |
KAWASAKI | 250 | BJ ESTRELLA | 1993 | 2000 |
KAWASAKI | 300 | KFE GREEN | 1995 | 2000 |
KAWASAKI | 400 | KFX | 2003 | 2008 |
KAWASAKI | 400 | ZXR | 1991 | 2002 |
KAWASAKI | 600 | ZX-6 R | 1998 | 2003 |
KAWASAKI | 600 | ZX-6 RR | 2003 | 2007 |
KAWASAKI | 636 | ZX-6 R | 2003 | 2006 |
KAWASAKI | 650 | KLR | 1995 | 1996 |
KAWASAKI | 650 | KLX | 1993 | 1994 |
KAWASAKI | 650 | KLX R | 1993 | 2001 |
KAWASAKI | 750 | Z | 2004 | 2011 |
KAWASAKI | 750 | Z S | 2005 | 2006 |
KAWASAKI | 750 | ZX-7 RR NINJA | 1996 | 2000 |
KAWASAKI | 900 | ZX-9 R | 1998 | 2003 |
KAWASAKI | 1000 | Z | 2003 | 2011 |
KAWASAKI | 1000 | Z ABS | 2007 | 2009 |
KTM | 400 | LC4 | 1994 | 1998 |
KTM | 400 | LC4-E ENDURO | 1999 | 2001 |
KTM | 620 | E DUKE | 1995 | 1999 |
KTM | 620 | EGS E | 1995 | 1998 |
KTM | 620 | GS LC4 | 1994 | 1998 |
KTM | 640 | DUKE II | 1999 | 2002 |
KTM | 640 | LC4 ADVENTURE R | 1999 | 2003 |
KTM | 640 | LC4 SM | 2000 | 2002 |
KTM | 640 | LC4 SUPERMOTO | 1999 | 1999 |
KTM | 640 | LC4-E ENDURO | 2000 | 2002 |
KYMCO | 125 | DINK | 1997 | 2000 |
KYMCO | 125 | GRAND DINK | 2001 | 2005 |
KYMCO | 125 | HEROISM | 1998 | 2000 |
KYMCO | 125 | MOVIE | 2003 | 2005 |
KYMCO | 125 | SPACER | 1999 | 1999 |
KYMCO | 125 | VIVIO | 2001 | 2002 |
KYMCO | 150 | GRAND DINK | 2001 | 2002 |
KYMCO | 150 | MX ER | 2003 | 2005 |
KYMCO | 150 | MX U | 2005 | 2006 |
MBK | 125 | CITYLINER | 2007 | 2008 |
MBK | 125 | SKYCRUISER | 2006 | 2011 |
MBK | 300 | VP KILIBRE | 2003 | 2006 |
PGO | 125 | T-REX | 1999 | 2005 |
PIAGGIO | 50 | ZIP SP 4T | 2000 | 2003 |
PIAGGIO | 100 | FREE | 2002 | 2003 |
PIAGGIO | 125 | VESPA ET4 125 | 2000 | 2005 |
PIAGGIO | 125 | ZIP | 2000 | 2004 |
POLARIS | 500 | PREDATOR | 2003 | 2005 |
SUZUKI | 125 | UH BURGMAN | 2002 | 2012 |
SUZUKI | 250 | LT-Z QUADSPORT | 2004 | 2006 |
SUZUKI | 380 | GT | 1972 | 1977 |
SUZUKI | 400 | AN BURGMAN | 1999 | 2002 |
SUZUKI | 400 | GSF BANDIT | 1990 | 1995 |
SUZUKI | 400 | LT-Z QUADSPORT | 2003 | 2007 |
SUZUKI | 600 | GSF BANDIT N | 1995 | 2004 |
SUZUKI | 600 | GSF BANDIT S | 1995 | 2004 |
SUZUKI | 600 | GSR | 2006 | 2009 |
SUZUKI | 600 | GSX F | 1998 | 2006 |
SUZUKI | 600 | GSX R | 1997 | 2007 |
SUZUKI | 600 | RF R | 1993 | 1998 |
SUZUKI | 650 | DR | 1996 | 2003 |
SUZUKI | 650 | GSF BANDIT N | 2005 | 2009 |
SUZUKI | 650 | GSF BANDIT S | 2005 | 2009 |
SUZUKI | 650 | GSX F | 2007 | 2011 |
SUZUKI | 650 | XF FREEWIND | 1997 | 2001 |
SUZUKI | 750 | GSX F | 1998 | 2006 |
SUZUKI | 750 | GSX INAZUMA | 1998 | 2002 |
SUZUKI | 750 | GSX R | 1994 | 1999 |
SUZUKI | 900 | RF R | 1994 | 1998 |
SYM | 125 | GTS | 2005 | 2019 |
SYM | 125 | JOYRIDE | 2002 | 2005 |
TRIUMPH | 600 | DAYTONA | 2003 | 2004 |
TRIUMPH | 675 | STREET TRIPLE | 2007 | 2010 |
TRIUMPH | 675 | STREET TRIPLE R | 2008 | 2010 |
YAMAHA | 125 | X-CITY | 2007 | 2011 |
YAMAHA | 125 | X-MAX | 2006 | 2011 |
YAMAHA | 250 | X-CITY | 2007 | 2008 |
YAMAHA | 250 | YP X-MAX | 2005 | 2011 |
YAMAHA | 300 | VP VERSITY | 2003 | 2006 |
YAMAHA | 400 | FZR RR EXUP | 1990 | 1995 |
YAMAHA | 600 | TT E ITALIE | 1996 | 2002 |
YAMAHA | 600 | XJ N DIVERSION | 1995 | 2002 |
YAMAHA | 600 | XJ S DIVERSION | 1992 | 2002 |
YAMAHA | 600 | XT E | 1989 | 2003 |
YAMAHA | 660 | SZR | 1995 | 1998 |
YAMAHA | 660 | XTZ TENERE | 1990 | 1999 |
YAMAHA | 750 | FZR R | 1989 | 1992 |
Rétroviseur gauche V PARTS type origine noir Derbi GP1 50
Rétroviseur gauche V PARTS type origine noir Derbi GP1 50
Rétroviseur droit V PARTS type origine noir Derbi GP1 50
Rétroviseur droit V PARTS type origine noir Derbi GP1 50
Kit chaine HONDA 500 CB S 1994 - 2003 acier pas 525
Pack entretien BIHR SUZUKI 600 GSF N S 1995-1999
Une seule reference pour vous faciliter la commande de consommables !
Des promotions énormes, des articles neufs... Dépechez vous, il n'y en aura pas pour tout le monde : accès au destockage